科力達DL-201電子水準儀
產品介紹科力達DL-201電子水準儀產品特色:● 提高工作效率,降低人工勞動量● 提高測量精度,避免人為誤差● 提升作業自動化程度,自動觀測、自動記錄● 方便的數據通訊功能技術參數:參數&
產品介紹科力達DL-201電子水準儀產品特色:● 提高工作效率,降低人工勞動量● 提高測量精度,避免人為誤差● 提升作業自動化程度,自動觀測、自動記錄● 方便的數據通訊功能技術參數:參數&
產品介紹
科力達DL-201電子水準儀
產品特色:
● 提高工作效率,降低人工勞動量
● 提高測量精度,避免人為誤差
● 提升作業自動化程度,自動觀測、自動記錄
● 方便的數據通訊功能
技術參數:
參數 型號 | DL-202 | DL-201 | DL-2007 | |
高程測量精度(每公里往返測標準) | 電子讀數 | 1.5mm | 1.0mm | 0.7mm |
光學讀數 | 2.0mm | |||
距離測量精度 | 電子讀數 | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 | ||
測程 | 電子讀數 | 1.5mm~100m | ||
最小顯示 | 高差 | 1mm/0.5mm | 1mm/0.1mm | |
距離 | 0.1/1cm | |||
測量時間 | 一般條件下小于3秒 | |||
望遠鏡 | 放大倍率 | 32X | ||
分辨率 | 3" | |||
視場角 | 1°20′ | |||
視距乘常數 | 100 | |||
視距加常數 | 0 | |||
補償器 | 類型 | 磁阻尼擺式補償器 | ||
補償范圍 | >±12′ | |||
補償精度 | 0.50"/1' | 0.30"/1' | ||
數據存儲 | 內存 | 16MB | ||
點號 | 遞增 | 遞增/遞減/自定義 | ||
接口 | USB | |||
圓水準器靈敏度 | 8′/2mm | |||
自動斷電 | 5分鐘/OFF | |||
水平度盤 | 刻度值 | 1° | ||
顯示器 | 帶照明的128*32點陣液晶 | 帶照明的160*64點陣液晶 | ||
工作溫度 | -20℃~50℃ | |||
尺寸(mm) | 230(長)×150(寬)×210(高) | |||
重量 | 2.5kg |
手機:15233273763 電話:0317-3161055 EMAIL:jingke@jkyqyb.com
公司地址:滄州國際五金汽配城22棟118-121門店 技術支持QQ:276099940
? 2022 All Rights Reserved. 冀ICP備11013313號-1 xml地圖
聯系電話
微信掃一掃